Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 0.995956421 1 60
1 0.991578698 1 60
2 0.989003003 1 60
3 0.954418957 1 60
4 1.020594835 1 60
5 0.998259723 1 60
6 1.030888438 1 60
7 1.025907159 1 60
8 1.003176093 1 60
9 1.001216888 1 60
10 0.981941223 1 60
11 1.00554204 1 60
12 1.008550286 1 60
13 1.004056573 1 60
14 0.995109558 1 60
15 1.016428351 1.024500012 60
16 1.017104387 1.10616672 60
17 1.104228258 1.187833428 60
18 1.141871691 1.269500136 60
19 1.23531878 1.351166844 60
20 1.356658936 1.432833552 60
21 1.418614268 1.51450026 60
22 1.470947266 1.596166968 60
23 1.558593035 1.677833676 60
24 1.692101359 1.759500384 60
25 1.749797821 1.841167092 60
26 1.794471741 1.9228338 60
27 1.858396173 2.004500389 60
28 2.015618086 2.086165905 60
29 2.083696127 2.167831421 60
30.001 2.171820164 2.249496937 60
31.001 2.20658803 2.331162453 60
32 2.308182478 2.412827969 60
33 2.415371656 2.494493484 60
34 2.468087912 2.576159 60
35 2.525964499 2.657824516 60
36 2.664164066 2.739490032 60
37 2.709822893 2.821155548 60
38 2.774098158 2.902821064 60
39 2.846754551 2.98448658 60
40 2.996996403 3.066152096 60
41 3.056250811 3.147817612 60
42 3.127285004 3.229483128 60
43 3.185755253 3.311148643 60
44 3.340318441 3.392814159 60
45 3.386154175 3.474479675 60
46 3.419946432 3.556145191 60
47 3.497377872 3.637810707 60
48.001 3.610736132 3.719476223 60
49 3.731844425 3.801141739 60
50 3.760783434 3.882807255 60
51 3.876120806 3.964472771 60
52 3.934693098 4.046139717 60
53 4.044008732 4.127807617 60
54 4.104530334 4.209475517 60
55 4.202450752 4.291143417 60
56 4.246999264 4.372811317 60
57 4.370931149 4.454479218 60
58 4.411843777 4.536147118 60
59 4.448544502 4.617815018 60
60 4.583105564 4.699482918 60
61 4.685922146 4.781150818 60
62 4.764527321 4.862818718 60
63 4.830302715 4.944486618 60
64 4.977559566 5.026154518 60
65 5.035562038 5.107822418 60
66 5.074230194 5.189490318 60
67 5.145274639 5.271158218 60
68 5.253749371 5.352826118 60
69 5.377223969 5.434494019 60
70 5.394811153 5.516161919 60
71 5.439923286 5.597829819 60
72 5.5914855 5.679497719 60
73 5.711209774 5.761165619 60
74 5.74311924 5.842833519 60
75 5.789270878 5.924501419 60
76 5.936885357 6.006169319 60
77 5.976783276 6.087837219 60
78.001 6.054698944 6.169505119 60
79 6.071352482 6.251173019 60
80 6.287721157 6.332840919 60
81 6.304384708 6.41450882 60
82 6.405457497 6.49617672 60
83 6.445110321 6.57784462 60
84 6.564847469 6.599999905 60
85 6.601847172 6.599999905 60
86 6.610675335 6.599999905 60
87 6.60563755 6.599999905 60
88 6.610236645 6.599999905 60
89 6.611344337 6.599999905 60
90 6.568924904 6.599999905 60
91.001 6.563792706 6.599999905 60
92 6.643083096 6.599999905 60
93 6.596628666 6.599999905 60
94 6.636558056 6.599999905 60
95 6.610394955 6.599999905 60
96 6.628135204 6.599999905 60
97 6.523946285 6.599999905 60
98 6.543931484 6.599999905 60
99 6.61610651 6.599999905 60
100 6.598453045 6.599999905 60
101 6.525744915 6.599999905 60
